Size Chart(1inch=2.54cm) | ||||||
Size | Bust | Sleeve | Length | |||
inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
S | 36.22 | 92 | 17.80 | 63 | 24.80 | 63 |
M | 37.80 | 96 | 18.36 | 65 | 25.59 | 65 |
L | 39.37 | 100 | 18.93 | 67 | 26.38 | 67 |
XL | 40.94 | 104 | 19.49 | 69 | 27.17 | 69 |
XXL | 42.52 | 108 | 20.06 | 71 | 27.95 | 71 |
3XL | 44.09 | 112 | 20.62 | 73 | 28.74 | 73 |
4XL | 45.67 | 116 | 21.19 | 75 | 29.53 | 75 |
5XL | 47.24 | 120 | 21.75 | 77 | 30.31 | 77 |
F***l –
Good product
F***l –
Shit is DOPE